Stato patrimoniale attivo al 31/12/2015
Euro al 31/12/2015 | Euro al 31/12/2014 | |
---|---|---|
A. CREDITO VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti | ||
Totale | 0 | 0 |
B. IMMOBILIZZAZIONI | ||
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | ||
1. Costi di impianto e ampliamento | 1.432 | 2.864 |
3. Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno | 0 | 0 |
4. Concessioni, licenze, marchi e simili | 1.635 | 1.710 |
6. Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
7. Altre | 9.432 | 14.212 |
Totale | 12.499 | 18.786 |
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | ||
1. Terreni e fabbricati | 1.017.828 | 1.017.828 |
2. Impianti e macchinari | 466.391 | 518.097 |
3. Attrezzature industriali e commerciali | 5.169 | 4.009 |
4. Altri beni | 24.117 | 42.282 |
Immobilizzazioni in corso e acconti | 603.879 | 603.879 |
Totale | 2.117.384 | 2.186.095 |
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | ||
1. Partecipazioni in | ||
c) altre imprese | 270.863 | 306.048 |
2. Crediti | ||
d) verso altri | 3.437 | 3.437 |
3. Altri titoli | ||
Totale | 274.300 | 309.485 |
Totale | 2.404.183 | 2.514.366 |
C. ATTIVO CIRCOLANTE | ||
I. RIMANENZE | ||
4) Merci | 213.898 | 236.101 |
Totale | 213.898 | 236.101 |
II. CREDITI | ||
1) Verso clienti | 123.690 | 159.673 |
4 bis) Crediti tributari | ||
entro l’esercizio | 15 .268 | 31.446 |
oltre l’esercizio | 6.000 | 12.000 |
4 ter) Imposte anticipate | 11.704 | 14.400 |
5) Verso altri | ||
entro l’esercizio | 54.473 | 45.207 |
oltre l’esercizio | 0 | 0 |
Totale | 211.135,00 | 262.726 |
III. ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMM. | 0 | 0 |
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE | ||
1. Denaro e depositi in banca | 0 | 0 |
3. Denaro e valori in cassa | 13.824 | 16.857 |
Totale | 13.824 | 16.857 |
Totale | 438.857 | 515.684 |
D. RATEI E RISCONTI | ||
Totale | 15.098 | 1.958 |
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D) | 2.858.138 | 3.032.008 |
Stato patrimoniale passivo al 31/12/2015
Euro al 31/12/2015 | Euro al 31/12/2014 | |
---|---|---|
A. PATRIMONIO NETTO | ||
I. CAPITALE | 404.238 | 405.787 |
II. RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI | 0 | 0 |
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE | 0 | 0 |
IV. RISERVA LEGALE | 1.099 | 0 |
V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO | 2.454 | 0 |
VI. RISERVE STATUTARIE | 0 | 0 |
VII. ALTRE RISERVE | ||
Riserva indivisibile | 0 | 0 |
VIII. UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO | (125.005) | (125.005) |
IX. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO | 19.061 | 3.663 |
Totale | 301.847 | 284.445 |
B. FONDO RISCHI ED ONERI | ||
Totale | 0 | 0 |
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | ||
Totale | 179.099 | 208.452 |
D. DEBITI | ||
3. Verso soci finanziatori | 571.480 | 610.930 |
4. Verso banche | ||
a) esigibili entro l’esercizio | 229.769 | 160.307 |
b) esigibili oltre l’esercizio | 561.674 | 629.552 |
5. DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI | ||
a) esigibili entro l’esercizio | 67.136 | 66.424 |
b) esigibili oltre l’esercizio | 68.280 | 135.624 |
7. Verso fornitori | 765.400 | 779.234 |
12. Tributari | 16.805 | 33.175 |
13. Verso INPS | 17.783 | 24.135 |
14. Altri debiti | 46.416 | 66.587 |
Totale | 2.344.743 | 2.505.968 |
E. RATEI E RISCONTI | ||
Totale | 32.449 | 33.143 |
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D) | 2.825.689 | 2.998.865 |
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E) | 2.858.138 | 3.032.008 |
Conto economico al 31/12/2015
Euro al 31/12/2015 | Euro al 31/12/2014 | |
---|---|---|
A. VALORE DELLA PRODUZIONE | ||
1) Ricavi da vendite e prestazioni | 4.145.132 | 4.298.566 |
2) Variazione delle rimanenze di merci | 0 | 0 |
3) Variazione lavori in corso su ordinazioni | 0 | 0 |
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 |
5) Altri ricavi | ||
a) contributi in conto esercizio | 24.926 | 26.260 |
b) diversi | 23.044 | 14.170 |
Totale | 4.193.102 | 4.338.996 |
B. COSTI DELLA PRODUZIONE | ||
6) Per materie e merci | (3.207.130) | (3.214.227) |
7) Per servizi | (261.374) | (292.695) |
8) Per godimento di beni di terzi | 0 | 0 |
9) Per il personale | ||
a) salari e stipendi | (348.021) | (387.169) |
b) oneri sociali | (87.932) | (107.345) |
c) trattamento di fine rapporto | (30.184) | (35.469) |
d) trattamento di quiescienza e simili | (5.620) | (5.948) |
e) altri costi del personale | (5.461) | (28.432) |
10) Ammortamenti e svalutazioni | ||
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali | (6.965) | (7.571) |
b) ammortamento immobilizzazioni materiali | (78.644) | (87.934) |
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | (57.500) |
d) svalutazione dei crediti | (620) | (821) |
11) Variazione delle rimanenze di materie prime | (22.203) | (12.399) |
12) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 |
13) Altri accantonamenti | 0 | 0 |
14) Oneri diversi di gestione | (56.844) | (69.672) |
Totale | (4.110.999) | (4.307.182) |
Differenza valore e costi della produzione (A – B) | 82.102 | 31.814 |
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | ||
15) Proventi da partecipazioni in imprese | 0 | 0 |
16) Altri proventi finanziari | ||
a) proventi diversi dai precedenti | 6.391 | 9.548 |
17) Interessi ed altri oneri finanziari | (57.979) | (56.293) |
Totale | (51.588) | (46.745) |
D. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | ||
20) Proventi straordinari | 0 | 62.813 |
21) Oneri straordinari | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 |
Risultato prima delle imposte (A – B – C – D + E) | 30.514 | 47.882 |
22) Imposte ordinarie dell’esercizio | ||
a) IRAP | (7.226) | (14.094) |
b) IRES | (1.531) | (6.025) |
c) imposte differite | (2.696) | (24.100) |
Utile (perdita) netto (A – B – C – D + E – 22) | 19.061 | 3.663 |