Stato patrimoniale
al 31/12/2019
Attivo
€ al 31/12/2019 | € al 31/12/2018 | |
A. CREDITO VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti | ||
Totale | 0 | 0 |
B. IMMOBILIZZAZIONI | ||
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | ||
1. Costi di impianto e ampliamento | 0 | 0 |
3. Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno | 0 | 0 |
4. Concessioni, licenze, marchi e simili | 0 | 135 |
6. Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
7. Altre | 8.838 | 9.835 |
Totale | 8.838 | 9.970 |
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | ||
1. Terreni e fabbricati | 1.824.518 | 1.810.034 |
2. Impianti e macchinari | 399.729 | 461.387 |
3. Attrezzature industriali e commerciali | 8.366 | 6.777 |
4. Altri beni | 16.572 | 1.390 |
Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 3.590 |
Totale | 2.249.165 | 2.283.178 |
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | ||
1. Partecipazioni in | ||
c) altre imprese | 329.931 | 313.851 |
2. Crediti | ||
d) verso altri | 3.437 | 3.437 |
3. Altri titoli | 0 | 0 |
Totale | 333.368 | 317.288 |
C. ATTIVO CIRCOLANTE | ||
I. RIMANENZE | ||
4. Merci | 205.575 | 191.099 |
Totale | 205.575 | 191.099 |
II. CREDITI | ||
1. Verso clienti | 176.598 | 185.570 |
4 bis. Crediti tributari | ||
entro l’esercizio | 86 | 5.072 |
oltre l’esercizio | 11.173 | 11.173 |
4 ter. Imposte anticipate | 0 | 0 |
5. Verso altri | ||
entro l’esercizio | 9.460 | 10.160 |
oltre l’esercizio | 9.261 | 0 |
Totale | 206.577 | 211.975 |
III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | ||
Totale | 0 | 0 |
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE | ||
1. Denaro e depositi in banca | 69.859 | 262.577 |
3. Denaro e valori in cassa | 62603 | 37.572 |
Totale | 132.462 | 300.149 |
Totale | 544.614 | 703.223 |
D. RATEI E RISCONTI | ||
Totale | 2.793 | 1.029 |
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D) | 3.138.798 | 3.314.688 |
Passivo
€ al 31/12/2019 | € al 31/12/2018 | |
A. PATRIMONIO NETTO | ||
I. CAPITALE | 376.146 | 380.793 |
II. RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI | 0 | 0 |
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE | 0 | 0 |
IV. RISERVA LEGALE | 24.222 | 40.597 |
V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO | 0 | 0 |
VI. RISERVE STATUTARIE | 0 | 0 |
VII. ALTRE RISERVE | ||
Riserva indivisibile | 0 | 2.706 |
VIII. UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO | 0 | (33.666) |
IX. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO | 26.218 | 15.036 |
Totale | 426.586 | 405.466 |
B. FONDO RISCHI ED ONERI | ||
Totale | 0 | 0 |
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | ||
Totale | 187.954 | 191.970 |
D. DEBITI | ||
3. Verso soci finanziatori | 639.030 | 665.721 |
4. Verso banche | ||
a) esigibili entro l’esercizio | 248.475 | 137.343 |
b) esigibili oltre l’esercizio | 770.507 | 842.011 |
5. DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI | ||
a) esigibili entro l’esercizio | 0 | 0 |
b) esigibili oltre l’esercizio | 0 | 0 |
7. Verso fornitori | 717.906 | 944.072 |
12. Tributari | 39.621 | 28.380 |
13. Verso INPS | 24.841 | 25.394 |
14. Altri debiti | ||
a) esigibili entro l’esercizio | 58.234 | 54.702 |
b) esigibili oltre l’esercizio | 9.171 | 8.250 |
Totale | 2.507.785 | 2.705.873 |
E. RATEI E RISCONTI | ||
Totale | 16.473 | 11.379 |
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D) | 3.122.325 | 3.303.309 |
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E) | 3.138.798 | 3.314.688 |
Conto economico
al 31/12/2019
€ al 31/12/2019 | € al 31/12/2018 | |
A. VALORE DELLA PRODUZIONE | ||
1) Ricavi da vendite e prestazioni | 3.636.597 | 3.826.101 |
2) Variazione delle rimanenze di merci | 0 | 0 |
3) Variazione lavori in corso su ordinazioni | 0 | 0 |
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 |
5) Altri ricavi | 0 | 0 |
a) contributi in conto esercizio | 28.363 | 27.248 |
b) diversi | 118.203 | 145.380 |
Totale | 3.783.163 | 3.998.729 |
B. COSTI DELLA PRODUZIONE | ||
6) Per materie e merci | (2.763.404) | (2.919.841) |
7) Per servizi | (220.364) | (242.365) |
8) Per godimento di beni di terzi | 0 | 0 |
9) Per il personale | (568.258) | (532.780) |
a) salari e stipendi | (410.474) | (388.220) |
b) oneri sociali | (113.432) | (104.716) |
c) trattamento di fine rapporto | (28.912) | (27.091) |
d) trattamento di quiescienza e simili | (1.695) | (1.471) |
e) altri costi del personale | (13.745) | (11.282) |
10) Ammortamenti e svalutazioni | ||
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali | (1.132) | (1.132) |
b) ammortamento immobilizzazioni materiali | (80.552) | (68.642) |
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 |
d) svalutazione dei crediti | (430) | (890) |
11) Variazione delle rimanenze di materie prime | 14.476 | (9.814) |
12) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 |
13) Altri accantonamenti | 0 | 0 |
14) Oneri diversi di gestione | (71.826) | (142.268) |
Totale | (3.691.490) | (3.917.732) |
Differenza valore e costi della produzione (A – B) | 91.673 | 80.997 |
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | ||
15) Proventi da partecipazioni in imprese | 0 | 0 |
16) Altri proventi finanziari | ||
a) proventi diversi dai precedenti | 497 | 1.222 |
17) Interessi ed altri oneri finanziari | (50.076) | (40.980) |
Totale | (49.579) | (39.758) |
Risultato prima delle imposte (A – B – C) | 42.094 | 41.239 |
22) Imposte ordinarie dell’esercizio | ||
a) IRAP | (6.695) | (9.850) |
b) IRES | (9.181) | (11.553) |
c) imposte differite | 0 | (4.800) |
Utile (perdita) netto (A – B – C – 22) | 26.218 | 15.036 |