| Euro al 31/12/2022 | Euro al 31/12/2021 | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | ||
| 1) Ricavi da vendite e prestazioni | 4.521.962 | 4.708.789 |
| 5) Altri ricavi e proventi | ||
| a) contributi in conto esercizio | 47.988 | 31.429 |
| b) altri | 121.083 | 119.162 |
| Totale A) Valore della produzione | 4.691.033 | 4.859.380 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | ||
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (3.406.168) | (3.452.906) |
| 7) Per servizi | (467.966) | (356.438) |
| 8) Per godimento di beni di terzi | (31.357) | (28.813) |
| 9) Per il personale | ||
| a) salari e stipendi | (533.103) | (590.799) |
| b) oneri sociali | (146.575) | (157.117) |
| c) trattamento di fine rapporto | (60.014) | (50.536) |
| e) altri costi del personale | (9.140) | (3.819) |
| Totale 9) Costi per il personale | (748.832) | (802.271) |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | ||
| a) ammortamento immobilizzazioni immateriali | 0 | (5.809) |
| b) ammortamento immobilizzazioni materiali | 0 | (95.935) |
| d) svalutazione dei crediti | (520) | (3.735) |
| Totale 10) Ammortamenti e svalutazioni | (520) | (105.479) |
| 11) Variazione delle rimanenze di materie prime | 3.770 | 1.661 |
| 14) Oneri diversi di gestione | (43.330) | (36.808) |
| Totale B) Costi della produzione | (4.694.403) | (4.781.054) |
| Differenza valore e costi della produzione (A – B) | (3.370) | 78.326 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | ||
| 16) Altri proventi finanziari | ||
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | ||
| altri | 1.860 | 1.860 |
| Totale 16) Altri proventi finanziari | 1.860 | 1.860 |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | ||
| altri | (64.658) | (55.945) |
| Totale 17) Interessi e altri oneri finanziari | (64.658) | (55.945) |
| Totale C) Proventi e oneri finanziari | (62.798) | (54.085) |
| Risultato prima delle imposte (A – B – C) | (66.168) | 24.241 |
| 22) Imposte ordinarie dell’esercizio | ||
| IRAP | 0 | (12.428) |
| IRES | 0 | (6.991) |
| Totale 22) Imposte ordinarie dell’esercizio | 0 | (19.419) |
| Utile (perdita) dell’esercizio | (42.167) | 4.823 |

