STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022
ATTIVO
Euro al 31/12/2022 | Euro al 31/12/2021 | |
A. CREDITO VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti | ||
Totale A. Credito verso soci | 0 | 0 |
B. IMMOBILIZZAZIONI | ||
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | ||
1. Costi di impianto e ampliamento | 5.039 | 5.039 |
3. Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno | 1.642 | 10.142 |
4. Concessioni, licenze, marchi e simili | 857 | 857 |
5. Avviamento | 6.000 | 6.000 |
7. Altre | 8.045 | 8.045 |
Totale I. Immobilizzazioni immateriali | 21.583 | 30.083 |
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | ||
1. Terreni e fabbricati | 2.420.549 | 2.404.488 |
2. Impianti e macchinari | 324.865 | 315.510 |
3. Attrezzature industriali e commerciali | 35.655 | 34.855 |
4. Altri beni | 27.452 | 25.777 |
Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
Totale II. Immobilizzazioni materiali | 2.808.521 | 2.780.630 |
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | ||
1. Partecipazioni in | ||
c) altre imprese | 334.707 | 334.457 |
2. Crediti | ||
d) verso altri | 3.459 | 3.451 |
3. Altri titoli | 0 | 0 |
Totale III. Immobilizzazioni finanziarie | 338.166 | 337.908 |
Totale B. Immobilizzazioni | 3.168.270 | 3.148.621 |
C. ATTIVO CIRCOLANTE | ||
I. RIMANENZE | ||
4) Merci | 239.723 | 235.953 |
Totale I. Rimanenze | 239.723 | 235.953 |
II. CREDITI | ||
1) Verso clienti | 218.766 | 227.381 |
4 bis) Crediti tributari | ||
entro l’esercizio | 47.069 | 4.313 |
oltre l’esercizio | 12.013 | 12.433 |
4 ter) Imposte anticipate | 0 | 0 |
5) Verso altri | ||
entro l’esercizio | 25.577 | 21.639 |
oltre l’esercizio | 0 | 4.636 |
Totale II. Crediti | 303.425 | 270.404 |
III. ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMM. | 0 | 0 |
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE | ||
1. Denaro e depositi in banca | 101.488 | 102.767 |
3. Denaro e valori in cassa | 208.086 | 134.824 |
Totale IV. Disponibilità liquide | 309.574 | 237.591 |
Totale C. Attivo circolante | 852.722 | 743.948 |
D. RATEI E RISCONTI | ||
Totale D. Ratei e risconti | 8.020 | 7.105 |
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D) | 4.029.012 | 3.899.674 |
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022
PASSIVO
Euro al 31/12/2022 | Euro al 31/12/2021 | |
A. PATRIMONIO NETTO | ||
I. CAPITALE | 384.718 | 385.028 |
II. RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI | 0 | 0 |
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE | 193.825 | 298.066 |
RISERVA DI RIVALUTAZIONE L. 126/2020 | 104.241 | 0 |
IV. RISERVA LEGALE | 45.183 | 43.736 |
V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO | 0 | 0 |
VI. RISERVE STATUTARIE | 0 | 0 |
VII. ALTRE RISERVE | ||
Riserva indivisibile | 46.813 | 43.581 |
VIII. UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO | (42.167) | 0 |
IX. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO | 0 | 4.823 |
Totale A. Patrimonio netto | 732.613 | 775.234 |
B. FONDO RISCHI ED ONERI | 0 | 0 |
Totale B. Fondo rischi ed oneri | 0 | 0 |
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | ||
Totale C. Trattamento di fine rapporto | 294.641 | 267.980 |
D. DEBITI | ||
3. Verso soci finanziatori | 698.920 | 709.851 |
4. Verso banche | ||
a) esigibili entro l’esercizio | 288.568 | 292.415 |
b) esigibili oltre l’esercizio | 635.524 | 734.433 |
7. Verso fornitori | ||
a) esigibili entro l’esercizio | 1.109.154 | 765.121 |
b) esigibili oltre l’esercizio | 48.309 | 95.949 |
12. Tributari | 39.917 | 58.424 |
13. Verso INPS | 44.434 | 47.920 |
14. Altri debiti | ||
a) esigibili entro l’esercizio | 114.842 | 125.990 |
b) esigibili oltre l’esercizio | 11.828 | 11.841 |
Totale D. Debiti | 2.991.496 | 2.841.944 |
E. RATEI E RISCONTI | ||
Totale E. Ratei e risconti | 10.262 | 14.516 |
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D) | 4.018.750 | 3.885.158 |
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E) | 4.029.012 | 3.899.674 |