STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021
ATTIVO
Euro al 31/12/2021 | € al 31/12/2020 | € al 31/12/2020 | |
A. CREDITO VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti | |||
Totale A. Credito verso soci | 0 | 0 | |
B. IMMOBILIZZAZIONI | |||
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | |||
1. Costi di impianto e ampliamento | 5.039 | 6.719 | |
3. Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno | 10.142 | 0 | |
4. Concessioni, licenze, marchi e simili | 857 | 1.143 | |
5. Avviamento | 6.000 | 8.000 | |
7. Altre | 8.045 | 7.842 | |
Totale I. Immobilizzazioni immateriali | 30.083 | 23.704 | |
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | |||
1. Terreni e fabbricati | 2.404.488 | 2.403.980 | |
2. Impianti e macchinari | 315.510 | 357.600 | |
3. Attrezzature industriali e commerciali | 34.855 | 31.118 | |
4. Altri beni | 25.777 | 26.919 | |
Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 | |
Totale II. Immobilizzazioni materiali | 2.780.630 | 2.819.617 | |
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | |||
1. Partecipazioni in | |||
c) altre imprese | 334.457 | 334.457 | |
2. Crediti | |||
d) verso altri | 3.451 | 3.437 | |
3. Altri titoli | 0 | 0 | |
Totale III. Immobilizzazioni finanziarie | 337.908 | 337.894 | |
Totale B. Immobilizzazioni | 3.148.621 | 3.181.215 | |
C. ATTIVO CIRCOLANTE | |||
I. RIMANENZE | |||
4) Merci | 235.953 | 234.292 | |
Totale I. Rimanenze | 235.953 | 234.292 | |
II. CREDITI | |||
1) Verso clienti | 227.382 | 165.674 | |
4 bis) Crediti tributari | |||
entro l’esercizio | 4.313 | 2.241 | |
oltre l’esercizio | 12.433 | 11.173 | |
4 ter) Imposte anticipate | 0 | 0 | |
5) Verso altri | |||
entro l’esercizio | 21.639 | 19.789 | |
oltre l’esercizio | 4.637 | 6.489 | |
Totale II. Crediti | 270.404 | 205.366 | |
III. ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMM. | 0 | 0 | |
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE | |||
1. Denaro e depositi in banca | 102.767 | 130.282 | |
3. Denaro e valori in cassa | 134.824 | 100.444 | |
Totale IV. Disponibilità liquide | 237.591 | 230.726 | |
Totale C. Attivo circolante | 743.948 | 670.384 | |
D. RATEI E RISCONTI | |||
Totale D. Ratei e risconti | 7.105 | 7.967 | |
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D) | 3.899.674 | 3.859.566 |
STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021
PASSIVO
€ al 31/12/2021 | € al 31/12/2020 | |
A. PATRIMONIO NETTO | ||
I. CAPITALE | 385.028 | 385.751 |
II. RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI | 0 | 0 |
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE | 298.066 | 298.066 |
IV. RISERVA LEGALE | 43.736 | 32.087 |
V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO | 0 | 0 |
VI. RISERVE STATUTARIE | 0 | 0 |
VII. ALTRE RISERVE | ||
Riserva indivisibile | 43.581 | 17.566 |
VIII. UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO | 0 | 0 |
IX. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO | 4.823 | 38.829 |
Totale A. Patrimonio netto | 775.234 | 772.299 |
B. FONDO RISCHI ED ONERI | 0 | 0 |
Totale B. Fondo rischi ed oneri | 0 | 0 |
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | ||
Totale C. Trattamento di fine rapporto | 267.980 | 288.205 |
D. DEBITI | ||
3. Verso soci finanziatori | 709.851 | 651.807 |
4. Verso banche | ||
a) esigibili entro l’esercizio | 292.415 | 299.987 |
b) esigibili oltre l’esercizio | 734.433 | 728.158 |
7. Verso fornitori | ||
a) esigibili entro l’esercizio | 765.121 | 675.620 |
b) esigibili oltre l’esercizio | 95.949 | 142.929 |
12. Tributari | 58.424 | 47.698 |
13. Verso INPS | 47.920 | 44.994 |
14. Altri debiti | ||
a) esigibili entro l’esercizio | 125.990 | 177.895 |
b) esigibili oltre l’esercizio | 11.841 | 11.871 |
Totale D. Debiti | 2.841.944 | 2.780.959 |
E. RATEI E RISCONTI | ||
Totale E. Ratei e risconti | 14.516 | 18.101 |
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D) | 3.885.158 | 3.841.463 |
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E) | 3.899.674 | 3.859.564 |
CONTO ECONOMICO AL 31/12/2021
€ al 31/12/2021 | € al 31/12/2020 | ||
A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |||
1) Ricavi da vendite e prestazioni | 4.708.789 | 4.910.619 | |
5) Altri ricavi e proventi | |||
a) contributi in conto esercizio | 31.429 | 35.761 | |
b) altri | 119.162 | 74.395 | |
Totale 5) Altri ricavi e proventi | 150.591 | 110.156 | |
Totale A) Valore della produzione | 4.859.380 | 5.020.775 | |
B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |||
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (3.452.906) | (3.663.613) | |
7) Per servizi | (356.438) | (322.653) | |
8) Per godimento di beni di terzi | (28.813) | (16.748) | |
9) Per il personale | |||
a) salari e stipendi | (590.799) | (554.831) | |
b) oneri sociali | (157.117) | (156.141) | |
c) trattamento di fine rapporto | (50.536) | (40.995) | |
e) altri costi del personale | (3.819) | (19.840) | |
Totale 9) Costi per il personale | (802.271) | (771.807) | |
10) Ammortamenti e svalutazioni | |||
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali | (5.809) | (4.962) | |
b) ammortamento immobilizzazioni materiali | (95.935) | (88.419) | |
d) svalutazione dei crediti | (3.735) | (824) | |
Totale 10) Ammortamenti e svalutazioni | (105.479) | (94.205) | |
11) Variazione delle rimanenze di materie prime | 1.661 | (431) | |
14) Oneri diversi di gestione | (36.808) | (40.617) | |
Totale B) Costi della produzione | (4.781.054) | (4.910.074) | |
Differenza valore e costi della produzione (A – B) | 78.326 | 110.700 | |
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | |||
16) Altri proventi finanziari | |||
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | |||
altri | 1.860 | 1.864 | |
Totale 16) Altri proventi finanziari | 1.860 | 1.864 | |
17) Interessi ed altri oneri finanziari | |||
altri | (55.946) | (53.470) | |
Totale 17) Interessi e altri oneri finanziari | (55.946) | (53.470) | |
Totale C) Proventi e oneri finanziari | (54.086) | (51.606) | |
Risultato prima delle imposte (A – B – C) | 24.242 | 59.094 | |
20) Imposte s/reddito esercizio, correnti, differite e anticipate | |||
imposte correnti | (19.419) | (20.266) | |
Totale 20) Imposte sul reddito | (19.419) | (20.266) | |
Utile (perdita) dell’esercizio | 4.823 | 38.829 |