Stato patrimoniale attivo al 31/12/2014
Euro al 31/12/2014 | Euro al 31/12/2013 | |
---|---|---|
A. CREDITO VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti | ||
Totale | 0 | 0 |
B. IMMOBILIZZAZIONI | ||
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | ||
1. Costi di impianto e ampliamento | 2.864 | 4.296 |
3. Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno | 0 | 0 |
4. Concessioni, licenze, marchi e simili | 1.710 | 3.068 |
6. Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 7.000 |
7. Altre | 14.212 | 5.722 |
Totale | 18.786 | 20.086 |
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | ||
1. Terreni e fabbricati | 1.017.828 | 955.015 |
2. Impianti e macchinari | 518.097 | 580.711 |
3. Attrezzature industriali e commerciali | 4.009 | 5.961 |
4. Altri beni | 42.282 | 65.275 |
Immobilizzazioni in corso e acconti | 603.879 | 638.324 |
Totale | 2.186.095 | 2.245.286 |
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | ||
1. Partecipazioni in | ||
c) altre imprese | 306.048 | 270.973 |
2. Crediti | ||
d) verso altri | 3.437 | 1.103 |
3. Altri titoli | ||
Totale | 309.485 | 272.076 |
Totale | 2.514.366 | 2.537.448 |
C. ATTIVO CIRCOLANTE | ||
I. RIMANENZE | ||
4) Merci | 236.101 | 248.500 |
Totale | 236.101 | 248.500 |
II. CREDITI | ||
1) Verso clienti | 159.673 | 170.493 |
4 bis) Crediti tributari | ||
entro l’esercizio | 31.446 | 48.011 |
oltre l’esercizio | 12.000 | 18.000 |
4 ter) Imposte anticipate | 14.400 | 38.500 |
5) Verso altri | ||
entro l’esercizio | 45.207 | 57.829 |
oltre l’esercizio | 0 | 0 |
Totale | 262.726 | 332.833 |
III. ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMM. | 0 | 0 |
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE | ||
1. Denaro e depositi in banca | 0 | 3.918 |
3. Denaro e valori in cassa | 16.857 | 15.748 |
Totale | 16.857 | 19.666 |
Totale | 515.684 | 600.999 |
D. RATEI E RISCONTI | ||
Totale | 1.958 | 4.261 |
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D) | 3.032.008 | 3.142.708 |
Stato patrimoniale passivo al 31/12/2014
Euro al 31/12/2014 | Euro al 31/12/2013 | |
---|---|---|
A. PATRIMONIO NETTO | ||
I. CAPITALE | 405.787 | 387.093 |
II. RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI | 0 | 0 |
III. RISERVA DI RIVALUTAZIONE | 0 | 0 |
IV. RISERVA LEGALE | 0 | 0 |
V. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO | 0 | 0 |
VI. RISERVE STATUTARIE | 0 | 0 |
VII. ALTRE RISERVE | ||
Riserva indivisibile | 0 | 0 |
VIII. UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO | (125.005) | (9.738) |
IX. UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO | 3.663 | (115.268) |
Totale | 284.445 | 262.087 |
B. FONDO RISCHI ED ONERI | ||
Totale | 0 | 5.000 |
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | ||
Totale | 208.452 | 202.878 |
D. DEBITI | ||
3. Verso soci finanziatori | 610.930 | 710.421 |
4. Verso banche | ||
a) esigibili entro l’esercizio | 160.307 | 77.302 |
b) esigibili oltre l’esercizio | 629.552 | 650.128 |
5. DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI | ||
a) esigibili entro l’esercizio | 66.424 | 65.580 |
b) esigibili oltre l’esercizio | 135.624 | 202.048 |
7. Verso fornitori | 779.234 | 799.429 |
12. Tributari | 33.175 | 25.829 |
13. Verso INPS | 24.135 | 34.058 |
14. Altri debiti | 66.587 | 65.429 |
Totale | 2.505.968 | 2.630.224 |
E. RATEI E RISCONTI | ||
Totale | 33.143 | 42.519 |
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D) | 2.998.865 | 3.100.189 |
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E) | 3.032.008 | 3.142.708 |
Conto economico al 31/12/2014
Euro al 31/12/2014 | Euro al 31/12/2013 | |
---|---|---|
A. VALORE DELLA PRODUZIONE | ||
1) Ricavi da vendite e prestazioni | 4.298.566 | 4.951.768 |
2) Variazione delle rimanenze di merci | 0 | 0 |
3) Variazione lavori in corso su ordinazioni | 0 | 0 |
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 |
5) Altri ricavi | ||
a) contributi in conto esercizio | 26.260 | 25.922 |
b) diversi | 14.170 | 13.622 |
Totale | 4.338.996 | 4.991.312 |
B. COSTI DELLA PRODUZIONE | ||
6) Per materie e merci | (3.214.227) | (3.797.289) |
7) Per servizi | (292.695) | (316.657) |
8) Per godimento di beni di terzi | 0 | 0 |
9) Per il personale | (564.363) | (736.816) |
a) salari e stipendi | (387.169) | (546.497) |
b) oneri sociali | (107.345) | (141.375) |
c) trattamento di fine rapporto | (35.469) | (41.121) |
d) trattamento di quiescienza e simili | (5.948) | 0 |
e) altri costi del personale | (28.432) | (7.823) |
10) Ammortamenti e svalutazioni | ||
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali | (7.571) | (4.024) |
b) ammortamento immobilizzazioni materiali | (87.934) | (139.218) |
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | (57.500) | 0 |
d) svalutazione dei crediti | (821) | 0 |
11) Variazione delle rimanenze di materie prime | (12.399) | (1.302) |
12) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 |
13) Altri accantonamenti | 0 | 0 |
14) Oneri diversi di gestione | (69.672) | (51.862) |
Totale | (4.307.182) | (5.047.168) |
Differenza valore e costi della produzione (A – B) | 31.814 | (55.856) |
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | ||
15) Proventi da partecipazioni in imprese | 0 | 0 |
16) Altri proventi finanziari | ||
a) proventi diversi dai precedenti | 9.548 | 8.435 |
17) Interessi ed altri oneri finanziari | (56.293) | (53.504) |
Totale | (46.745) | (45.069) |
D. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | ||
20) Proventi straordinari | 62.813 | 0 |
21) Oneri straordinari | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 |
Risultato prima delle imposte (A – B – C – D + E) | 47.882 | (100.925) |
22) Imposte ordinarie dell’esercizio | ||
a) IRAP | (14.094) | (14.343) |
b) IRES | (6.025) | 0 |
c) imposte differite | (24.100) | 0 |
Utile (perdita) netto (A – B – C – D + E – 22) | 3.663 | (115.268) |